安全評價報告信息公示表
機構名稱 | 重慶朔風科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托單位 | 重慶盾旭建材有限公司 | ||||||||||||
項目名稱 | 重慶盾旭建材有限公司重慶市江津區桂花樹礦石廠灰巖礦石(擴建)安全驗收評價 | ||||||||||||
項目類別 | □預評價 □現狀評價 ?驗收評價 □其他 | ||||||||||||
所屬業務類別 | 非煤礦山 | ||||||||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||||||||
安全評價 項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||||||||
龍傳明 | 甘培生 | 楊香 | |||||||||||
編制過程 | 報告編制人 | 報告提交日期 | 報告審核人 | 報告審批人 | |||||||||
龍傳明、孫 濤 | 2020.8.17 | 陳友能 | 陳友能 | ||||||||||
姓名 | 認定專業 | 安全評價師從業識別卡/證書編號 | 注冊安全工程師 注冊證號 | 是否專職 | |||||||||
龍傳明 | 機電/安全 | 22882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||
孫濤 | 安全 | 27078/1500000000302380 | 55170171358 | 是 | |||||||||
陳翔 | 水工結構 | 36707/S011053000110193002244 | 是 | ||||||||||
付良軍 | 地質 | 36706/S011053000110193002248 | 是 | ||||||||||
張國平 | 電氣 | 14481/800000000303594 | 是 | ||||||||||
陳友能 | 采礦 | 19125/1100000000202100 | 是 | ||||||||||
楊香 | 運輸 | 27079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||
甘培生 | 通風 | 18098/0800000000103601 | 是 | ||||||||||
項目簡介 | 重慶盾旭建材有限公司桂花樹石灰巖礦位于重慶市江津區油溪鎮六合村五社桂花樹。為有限責任公司。礦山主要負責人雷孝東,安全管理人員廖穎,現有員工30人,主要經營建筑石料用灰巖。 附現場勘察照片
| ||||||||||||
現場開展工作情況 | 勘察人員 | 勘察時間 | 勘查任務 | 勘查中的問題 | |||||||||
龍傳明、孫濤 | 2020-7-16 | 現場勘查與 資料收集 | 礦山公路外緣及采場邊坡未設置警戒線;排土場下方未修擋土墻,采場邊界無安全圍欄。 |
2020年09月30日
上一篇
下一篇
重慶盾旭建材有限公司重慶市江津區桂花樹礦石廠灰巖礦石(擴建)安全驗收評價
添加時間:
新聞詳情頁 / NEWS DETAILS PAGE