8、安全評價報告信息公示表
項目編號:朔風安評[2020]105 項目完成時間: 2020年9月16日
機構名稱 | 重慶朔風科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托單位 | 重慶石柱西南水泥有限公司 | ||||||||||||
項目名稱 | 重慶石柱西南水泥大歇鎮龍王村水泥用砂巖礦安全預評價 | ||||||||||||
項目類別 | ?預評價 □現狀評價 □驗收評價 □其他 | ||||||||||||
所屬業務類別 | 非金屬礦山 | ||||||||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||||||||
安全評價 項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||||||||
龍傳明 | 甘培生 | 楊香 | |||||||||||
編制過程 | 報告編制人 | 報告提交日期 | 報告審核人 | 報告審批人 | |||||||||
龍傳明、孫濤 | 2020.7.24 | 陳友能 | 陳友能 | ||||||||||
姓名 | 認定專業 | 安全評價師從業識別卡/證書編號 | 注冊安全工程師 注冊證號 | 是否專職 | |||||||||
龍傳明 | 機電/安全 | 22882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||
孫濤 | 安全 | 27078/1500000000302380 | 55170171358 | 是 | |||||||||
陳翔 | 水工結構 | 36707/S011053000110193002244 | 是 | ||||||||||
付良軍 | 地質 | 36706/S011053000110193002248 | 是 | ||||||||||
張國平 | 電氣 | 14481/800000000303594 | 是 | ||||||||||
陳友能 | 采礦 | 19125/1100000000202100 | 是 | ||||||||||
楊香 | 運輸 | 27079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||
甘培生 | 通風 | 18098/0800000000103601 | 是 | ||||||||||
項目簡介 | 重慶石柱西南水泥有限公司成立于2008年7月8日,法定代表人:楊再成,經濟類型為有限責任公司。根據采礦權出讓成交確認書,渝礦采交易出[2008]14號文件,重慶石柱西南水泥有限公司大歇鎮龍王村水泥用砂巖礦于2018年5月10日重慶市國有建設用地使用權和礦業權網上交易系統進行的采礦權掛牌出讓活動中獲得該砂巖采礦權,礦山地址:石柱土家族自治縣大歇鎮龍王村。經營范圍為露天開采、水泥用砂巖。該礦山于2019年5月20日由石柱土家族自治縣規劃和自然資源局發放的采礦許可證(證號:C5002402019057100148086),礦山生產規模為20萬噸/年。 重慶石柱西南水泥有限公司大歇鎮龍王村砂巖礦山于2019年7月曾委托重慶朔風科技有限公司編制了《重慶石柱西南水泥有限公司大歇鎮龍王村砂巖礦安全預評價》報告,由于礦山計劃開采方式由爆破開采更改為機械開采,根據三同時管理辦法,開采方式變化需從新完善三同時手續,因此需按新的開采方式要求對礦山進行安全預評價。
| ||||||||||||
現場開展工作情況 | 勘驗人員 | 勘驗時間 | 勘驗任務 | 勘查中的問題 | |||||||||
2020年09月30日
上一篇
下一篇
重慶石柱西南水泥大歇鎮龍王村水泥用砂巖礦安全預評價
添加時間:
新聞詳情頁 / NEWS DETAILS PAGE