專用設備清單
序號 | 裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 |
1 | 巖土工程分析軟件 | 理正巖土6.0 (單機版) | 北京里正軟件股份有限公司 | 1 |
2 | 火災、爆炸、擴散定量風險分析軟件 | 安全無憂網公共服務平臺軟件V7.0 | 南京安全無憂網絡科技有限公司 | 1 |
3 | 高速風速表 | DFA-4 | 鞍山佳如礦用光學儀表有限公司 | 3 |
4 | 中速風速表 | GFA-2 | 鞍山佳如礦用光學儀表有限公司 | 3 |
5 | 微速風速表 | GFA-3 | 鞍山佳如礦用光學儀表有限公司 | 3 |
6 | 防爆數碼相機 | ZHS1790 | 深圳海納環??萍及l展有限公司 | 1 |
7 | 光學瓦檢儀 | 光干涉甲烷測定器 | 重慶市煤炭工業科學研究院 | 3 |
8 | 便攜式瓦檢儀 | 甲烷報警儀AZJ-2000 | 重慶市煤炭工業科學研究院 | 3 |
9 | 便攜式多參數氣體檢測報警儀 | 科薩KT-602 | 上??扑_電子有限公司 | 1 |
10 | 坡度規(全站儀) | 0,2s級全站儀 | 中海達有限公司 | 3 |
11 | 地質羅盤 | DQY-1型 | 哈爾濱光學儀器制造廠 | 6 |
12 | 測溫儀 | 環形激光紅外線測溫儀HT-817 | 東莞市森威電子有限公司 | 1 |
13 | 測厚儀 | 森達威超波測厚儀SW6510 | 東莞市森威電子有限公司 | 1 |
14 | 激光測距儀 | (Rasger)R1200BE | 鐳仕奇 | 2 |
15 | 接地電阻測試儀 | ZC29B-2 | 東莞市森威電子有限公司 | 2 |
16 | 數字式照度表 | TA8120 | 東莞市森威電子有限公司 | 2 |
17 | 數字萬用表 | DT9205A | 東莞市森威電子有限公司 | 2 |
18 | 全站儀 | ZT20R Pro | 中海達 | 1 |
19 | 全站儀 | ZTS-121R4 | 中海達 | 2 |
20 | 水準儀 | DS32 | 天津歐波精密 | 3 |
21 | 全球導航衛星系統接收機GPS | V90 | 中海達 | 2 |
22 | 袖珍經緯儀 | (DQL-2A型) | 哈爾濱光學儀器制造廠 | 2 |
23 | 豐田汽車 | 轎車型 | 豐田 | 1 |
24 | 奧迪汽車 | 轎車型 | 大眾 | 1 |
25 | 長安越野車 | 新歐尚 | 長安 | 1 |
26 | 輕型越野車 | 豐田 | 豐田 |
2020年11月25日
上一篇
下一篇
專業設備情況表
添加時間:
新聞詳情頁 / NEWS DETAILS PAGE